Skontaktuj się z nami
62 742-22-98
acwador@gmail.com
Kotły na eko-groszek DOMINO
ACWADOR > Kotły wodne > Kotły na eko-groszek DOMINO

Kotły wodne  typu DOMINO przystosowane do spalania eko-groszku.

Kotły DOMINO spełniają wymagania 5 klasy Eko Design.

Kotły DOMINO są to nowoczesne wersje kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych z regulowanym elektronicznie procesem spalania osiągającym 5 KLASĘ emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303.5:2012 oraz dyrektywą europejską ECODESIGN 2020 z przeznaczeniem do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych firm, obiektów użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterownika który umożliwia obsługę pompy CWU, zaworu mieszającego, podłogówki, pogodówki oraz sterownika pokojowego, obsługa tego typu kotłów jest bardzo prosta. Kotły produkowane są z wysokiej jakość stosowanych materiałów z blachy kotłowej P265GH 6mm co zapewnia długotrwałą bezawaryjną prace.

Zakres mocy: od 6 do 150 kW
Ciśnienie: od 0,1 do 0,15 MPa
Paliwo: eko-groszek
Wyszczególnienie Jedn. DOMINO 10 DOMINO 15 DOMINO 20 DOMINO 25 DOMINO 35 DOMINO 48 DOMINO 50 DOMINO 75 DOMINO 100 DOMINO 150
Znamionowa moc cieplna kW 10 15 20 25 35 48 50 75 100 150
Min moc cieplna kW 2,3 3,7 4,3 4,4 8,5 9,9 9,9 20,8 27,4 39,2
Znamionowa temp spalin oC 109 112 161 90 144 107 107 139 116 87
Orient powierzchnia ogrzewana m2 70-100 100-150 150-200 200-250 250-350 350-480 350-500 450-750 750-1000 1000-1500
Pojemność wodna l 50 60 60 117 117 132 132 132 345 380
Max zużycie paliwa kg/h 1,3 2 2,7 3,2 4,6 6,2 6,0 9,6 13,1 20,1
Masa paliwa w zasobniku kg 100 160 160 160 230 260 260 260 400 400
Ciąg kominowy mbar 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,22 0,22 0,14
Sprawność cieplna % 93,4 93,8 91,2 94,4 91,6 94,2 94,2 92 94 93
Masa zestawu bez wody kg 250 323 323 550 550 600 600 600 1267 1480
Ciśnienie robocze bar 1,2* (1,5;2,0;2,5) 1,3* (1,7;2,0;2,5)
Ciśnienie próby wodnej bar 2,5* (3,0; 3,5; 4,0)
Max temp robocza oC 95
Min temp powrotu oC 55
Min temp wody kotłowej oC 10
Paliwo  

Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-25 mm, udział podziarna <15%, wartość opałowa 26 MJ/kg

*ciśnienie standardowe

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia dotyczy budynków średnio i dobrze izolowanych (współczynnik strat ciepła ok. 90-120 W/m2 przy mocy znamionowej kotła. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia jest orientacyjna i nie uwzględnia specyfiki danego budynku lub obiektu.

Maksymalne wymiary gabarytowe zestawu
Wyszczególnienie Jedn. DOMINO 10 DOMINO 15 DOMINO 20 DOMINO 25 DOMINO 35 DOMINO 48 DOMINO 50 DOMINO 75 DOMINO 100 DOMINO 150
Szerokość (A) mm 1080 1170 1170 1200 1200 1352 1352 1500 1634 1784
Głębokość (B) mm 730 910 910 700 700 820 820 820 1440 1635
Wysokość (C) mm 1085 1170 1170 1480 1480 1685 1685 1685 1760 1940
Czopuch Ø 160 160 160 160 160 200 200 200 220 250
Króćce instalacyjne DN 50
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek)
Wyszczególnienie Jedn. DOMINO 10 DOMINO 15 DOMINO 20 DOMINO 25 DOMINO 35 DOMINO 48 DOMINO 50 DOMINO 75 DOMINO 100 DOMINO 150
Szerokość (A1) mm 490 535 535 595 595 712 712 712 770 920
Głębokość (B1) mm 490 660 660 690 690 814 814 814 1175 1485
Wysokość (C1) mm 1050 1170 1170 1340 1340 1545 1545 1545 1750 1940
Zasilanie elektryczne  230V/50Hz A/W 0,22/50 0,26/60 0,22/50 0,48/110 0,13/30 0,43/100 0,43/100 0,83/190 0,76/170 1,04/240
Pobór mocy elektr (100% mocy) W 50 60 50 110 30 100 100 190 170 240
Pobór mocy elektr (30% mocy) W 30 20 20 40 30 30 30 60 40 60
Pobór mocy elektr czuwanie W 2,6 3,1 2,6 3,5 2,6 2,6 2,6 3,4 3,4 3,4

Potrzebujesz fachowej porady?